<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Informasi Pelatihan Manajemen</title>
	<atom:link href="http://informasipelatihanmanajemen.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://informasipelatihanmanajemen.org</link>
	<description>Informasi Pelatihan &#124; Pelatihan Manajemen &#124; Jadwal Pelatihan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 01:35:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Jadwal Training Juni 2012 di Jakarta &amp; Bandung</title>
		<link>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-juni-2012-di-jakarta-bandung/</link>
		<comments>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-juni-2012-di-jakarta-bandung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 08:43:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jadwal Pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[jadwal training]]></category>
		<category><![CDATA[Training June 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasipelatihanmanajemen.org/?p=3360</guid>
		<description><![CDATA[ACCOUNTING AND FINANCE June 07-08,2012–Leading Finance and Accounting Department June 07-08,2012–Managers Guide to Improving Internal Ctrl: Sarbox App.. June 07-08,2012–Finance Policies and Procedures (SOP Finance)* June 11-12,2012–Activity-Based Cost Management* June 11-12,2012–Fundamentals of Indirect Cost Rates June 11-12,2012–Managing Risk in Asset Management June 11-12,2012–Fast Closing Workshop* June 13-14,2012–Business Combination Accounting June 13-14,2012–Strategic Business &#38; Financial Analysis]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-juni-2012-di-jakarta-bandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Making Better Decision Using Microsoft Excel</title>
		<link>http://informasipelatihanmanajemen.org/making-better-decision-using-microsoft-excel/</link>
		<comments>http://informasipelatihanmanajemen.org/making-better-decision-using-microsoft-excel/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 14:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kepemimpinan Manajemen]]></category>
		<category><![CDATA[Personal Development]]></category>
		<category><![CDATA[making decision]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft excel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasipelatihanmanajemen.org/?p=3381</guid>
		<description><![CDATA[Dalam iklim bisnis yg serba cepat saat ini, sangat penting bahwa keputusan dibuat secara cepat dan akurat. Kekuatan dari Microsoft Excel dapat digunakan untuk menganalisis masalah bisnis, mengidentifikasi solusi dan membuat keputusan untuk mencapai keunggulan kompetitif. Dalam kursus/workshop ini, Anda akan menggunakan teknik-teknik advanced Excel untuk membangun spreadsheet canggih. Anda akan belajar bagaimana melakukan “what-if”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasipelatihanmanajemen.org/making-better-decision-using-microsoft-excel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Training July 2012 di Jakarta &amp; Bandung</title>
		<link>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-july-2012-di-jakarta-bandung/</link>
		<comments>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-july-2012-di-jakarta-bandung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:58:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[jadwal training]]></category>
		<category><![CDATA[training bandung]]></category>
		<category><![CDATA[training jakarta]]></category>
		<category><![CDATA[training july2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasipelatihanmanajemen.org/?p=3395</guid>
		<description><![CDATA[ACCOUNTING &#38; FINANCE MANAGEMENT July 03-04, 2012 – Effective Collection Training for Collector in Banking July 05-06, 2012 – Accounting Information Analysis for Business Decision July 05-06, 2012 – Forecasting, Budgeting and Cost Control NEW July 05-06, 2012 – Fundamentals of Finance &#38; Accounting for Nonfinance July 05-06, 2012 – International Financial Reporting Standard (IFRS) July 05-06, 2012 – The Essentials of Corporate Budgeting July 09-10, 2012 – Best]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-july-2012-di-jakarta-bandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Training May 2012 di Jakarta &amp; Bandung</title>
		<link>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-may-2012-di-jakarta-bandung/</link>
		<comments>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-may-2012-di-jakarta-bandung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 15:00:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jadwal Pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[Training Schedule]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasipelatihanmanajemen.org/?p=3269</guid>
		<description><![CDATA[ACCOUNTING &#38; FINANCE MANAGEMENT May 03-04, 2012 – Treasury Management for Non Specialist May 07-08, 2012 – Best Practice Payable Management May 07-08, 2012 – Corporate Cash Management* May 07-08, 2012 – Cost-Benefit Analysis (CBA)* May 07-08, 2012 – Essential for Accounting Payroll May 07-08, 2012 – Foreign Exchange Risk Management May 09-10, 2012 – Credit Risk, Receivable &#38; Corporate Collection Mgt* May 09-10, 2012 – Derivatives Accounting &#38; Tax]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-may-2012-di-jakarta-bandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Negotiating to WIN &#124; Negosiasi untuk Menang</title>
		<link>http://informasipelatihanmanajemen.org/negotiating-to-win-negosiasi-untuk-menang/</link>
		<comments>http://informasipelatihanmanajemen.org/negotiating-to-win-negosiasi-untuk-menang/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2012 15:15:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Pemasaran & Penjualan]]></category>
		<category><![CDATA[Soft Skills]]></category>
		<category><![CDATA[negotiation skills]]></category>
		<category><![CDATA[training negosiasi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasipelatihanmanajemen.org/?p=3354</guid>
		<description><![CDATA[Mendapatkan keterampilan, wawasan dan kompetensi yang dibutuhkan dalam Memenangkan Negosiasi melalui Win-Win Solution. Apakah itu mengalokasikan sumber daya untuk sebuah proyek, mendanai prakarsa baru atau membangun rantai pasokan untuk produk atau jasa baru, negosiasi pasti di jantung proses. Tapi sedikit orang yang memahami struktur, teknik dan pendekatan yang tersedia bagi mereka karena mereka berusaha untuk]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasipelatihanmanajemen.org/negotiating-to-win-negosiasi-untuk-menang/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building Fraud Audit Program Using Risk Assessment</title>
		<link>http://informasipelatihanmanajemen.org/building-fraud-audit-program-using-risk-assessment/</link>
		<comments>http://informasipelatihanmanajemen.org/building-fraud-audit-program-using-risk-assessment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 13:13:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit Kecurangan]]></category>
		<category><![CDATA[Fraud Audit Program]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Assessment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasipelatihanmanajemen.org/?p=3345</guid>
		<description><![CDATA[Secara umum pelatihan &#8211; yang diselenggarakan oleh Lembaga Pengembangan Auditor Internal &#8211; ini dimaksudkan agar peserta akan dapat memahami bagaimana memanfaatkan risk assessment dalam membangun program audit kecurangan sehingga dapat meningkatkan produktivitas auditor dan meminimalkan risiko bisnis. Read more &#62;&#62;Building Fraud Audit Program Using Risk Assessment.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasipelatihanmanajemen.org/building-fraud-audit-program-using-risk-assessment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Project Management</title>
		<link>http://informasipelatihanmanajemen.org/it-project-management/</link>
		<comments>http://informasipelatihanmanajemen.org/it-project-management/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 11:59:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manajemen Proyek]]></category>
		<category><![CDATA[IT Project]]></category>
		<category><![CDATA[Proyek IT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasipelatihanmanajemen.org/?p=3333</guid>
		<description><![CDATA[Menguasai keterampilan dan teknik yang akan mengantarkan Anda menjadi manajer proyek IT yang efektif. Dari perencanaan, penjadwalan dan pengendalian IS / proyek TI &#8230; untuk mengelola antarmuka kritis dengan pengguna dan vendor &#8230; untuk pengembangan menyeimbangkan kebutuhan dengan pemeliharaan sistem &#8230;Anda akan menemukan solusi Anda di sini. Read more &#62;&#62;IT Project Management.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasipelatihanmanajemen.org/it-project-management/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Building Audit Program Using Risk Assessment</title>
		<link>http://informasipelatihanmanajemen.org/building-audit-program-using-risk-assessment/</link>
		<comments>http://informasipelatihanmanajemen.org/building-audit-program-using-risk-assessment/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 04:28:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audit Internal]]></category>
		<category><![CDATA[Risk Assessment]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasipelatihanmanajemen.org/?p=3295</guid>
		<description><![CDATA[Dalam lokakarya dua hari ini peserta akan belajar bagaimana menggunakan risk assessment untuk membantu membangun program audit yang akan meningkatkan produktivitas auditor dan membidik masalah-masalah bisnis penting. Peserta akan mengeksplorasi perbedaan antara ‘traditional control-based risk assessment’ dan, ‘business risk-based approach’ yang membahas masalah manajemen di tingkat pemeriksaan individu. Pelatihan untuk Anda: Internal and External Auditors,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasipelatihanmanajemen.org/building-audit-program-using-risk-assessment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jadwal Training April 2012 &#8211; Jakarta &amp; Bandung</title>
		<link>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-april-2012-jakarta-bandung/</link>
		<comments>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-april-2012-jakarta-bandung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 02:00:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jadwal Pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal April 2012]]></category>
		<category><![CDATA[jadwal pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[jadwal training]]></category>
		<category><![CDATA[training bandung]]></category>
		<category><![CDATA[training jakarta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasipelatihanmanajemen.org/?p=3126</guid>
		<description><![CDATA[ACCOUNTING AND FINANCE April 03-04,2012–Finance Essentials for the HR Practitioner April 03-04,2012–Intermediate Finance &#38; Accounting for Nonfinance April 03-05,2012–A New Paradigm of Management Accounting April 05-06,2012–Financial Accounting Analysis and Reporting April 05-06,2012–Fundamentals of Budgeting for Non Specialist* April 05-06,2012–The Statement Of Cash Flow (SCF)* April 09-10,2012–Business Combination Accounting* April 09-10,2012–Managing Liabilities, Liquidity &#38; Cash* April]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasipelatihanmanajemen.org/jadwal-training-april-2012-jakarta-bandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Training Finance Accounting di Jakarta &amp; Bandung &#8211; Maret 2012</title>
		<link>http://informasipelatihanmanajemen.org/training-finance-accounting-di-jakarta-bandung-maret-2012/</link>
		<comments>http://informasipelatihanmanajemen.org/training-finance-accounting-di-jakarta-bandung-maret-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Feb 2012 15:23:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>IPMaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Akunting Keuangan]]></category>
		<category><![CDATA[Jadwal Pelatihan]]></category>
		<category><![CDATA[Training Finance Accounting]]></category>
		<category><![CDATA[Training Maret 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://informasipelatihanmanajemen.org/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[Di bawah ini adalah Jadwal Pelatihan Akuntansi Keuangan Maret 2012 yang diselenggarakan di Jakarta dan Bandung March 05-06, 2012 – International Financial Reporting Standard (IFRS) March 07-08, 2012 – Accounting Information Analysis for Business Decision March 07-08, 2012 – Managerial Accounting: Concept for Planning and Control March 07-08, 2012 – Managing Closing Effectively* March 07-08,]]></description>
		<wfw:commentRss>http://informasipelatihanmanajemen.org/training-finance-accounting-di-jakarta-bandung-maret-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

